Month 月份 | Area 位置 | Property Address 物業地址 | Salesable Area (sq.ft.) 實用面積(呎) | Price (HK$) 售價 (HK$) | Average Price (HK$) 平均呎價 | Property Type 物業類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | SPS | Greenwood Villa 4 | 2,100 | 16.32M | 7,771 | Village |
2024/11 | CWB | Mount Pavilia Twr 1 5B | 1,599 | 22.7M | 14,196 | Apt |
2024/11 | CWB | Green Park Block 2 2A | 1,371 | 13.58M | 9,905 | Apt |
2024/11 | SPS | Nam Shan 146A | 1,400 | 13M | 9,256 | Village |
2024/11 | SKA | Habitat A9 | 2,000 | 20.5M | 10,250 | Villa |
2024/11 | FNS | The Terraces 7A | 1,213 | 13M | 10,717 | Apt |
2024/10 | SKA | Giverny 61 | 2,868 | 29.98M | 10,453 | Villa |
2024/10 | MRC | Marina Cove A22 | 1,896 | 23.88M | 12,595 | Villa |
2024/10 | SSB | Silver Fountain Terrace B | 2,175 | 20M | 9,195 | Villa |
2024/10 | FNS | The Terrace 9A | 1,368 | 14.2M | 10,380 | Apt |
2024/10 | SKA | Vila Royale 16 | 2,003 | 11.98M | 5,981 | Villa |
2024/09 | CWB | Mount Pavilia Twr 15 2B | 1,837 | 22.5M | 12,248 | Apt |
2024/09 | MRC | Marina Cove F23 | 2,215 | 33M | 14,898 | Villa |
2024/09 | SPC | Ng Fai Tin 105 | 2,100 | 15.28M | 7,276 | Village |
2024/09 | SPC | Dynasty Lodge 61D 1-2/F | 1,400 | 10.8M | 7,714 | Village |
2024/09 | SPS | Sha Kok Mei 48A | 2,100 | 19M | 9,048 | Village |
2024/09 | CWB | The Terrace 5C | 1,134 | 13.2M | 11,640 | Apt |
2024/09 | SPS | Pak Kong Au 35 | 2,100 | 15.25M | 7,262 | Village |
2024/08 | CWB | Mount Pavilia Twr 15 6A | 1,837 | 24M | 13,065 | Apt |
2024/08 | SPS | Pak Kong 183 | 2,100 | 14M | 6,666 | Village |
2024/08 | SPS | Ho Chung 146 | 2,100 | 21.78M | 10,371 | Village |
2024/08 | SPS | Wong Keng Tei 15N | 2,100 | 12.5M | 5,952 | Village |
2024/07 | SPS | Wong Mo Ying 25 | 2,100 | 16M | 7,619 | Village |
2024/07 | SPC | Tai Hang Hau 136 1-2/F | 1,400 | 13.2M | 9,429 | Village |
2024/07 | SPS | Hing Keng Shek 53 | 2,100 | 23.5M | 11,190 | Village |
2024/07 | SPS | Greenwood Villa 5 | 2,100 | 16.5M | 7,857 | Village |
2024/07 | SPC | Pan Long Wan Lot 552 | 2,100 | 21.5M | 10,238 | Village |
2024/07 | SPC | Tai Hang Hau 114A | 2,100 | 24.8M | 11,810 | Village |
2024/07 | MRC | Marina Cove K40 | 1,942 | 38M | 19,567 | Villa |
2024/07 | SPS | Tai Po Tsai 59 | 2,100 | 17.28M | 8,229 | Village |
2024/07 | SPC | Ngam Tau Sha Lot 630 & 2 | 50M | Villa | ||
2024/07 | CWB | Gold Villa G | 1,800 | 23M | 12,778 | Villa |
2024/07 | CWB | View Point D | 30.38M | Villa | ||
2024/07 | MRC | Marina Cove A28 | 1,896 | 25M | 13,186 | Villa |
2024/07 | SPC | Ha Yeung 61D 1-2/F | 1,400 | 10.8M | 7,714 | Village |
2024/07 | SPC | Mau Po 125 G-1/F | 1,400 | 13.5M | 9,643 | Village |
2024/07 | CWB | Mount Pavilia Twr 16 6E | 968 | 13.46M | 13,905 | Apt |
2024/06 | CWB | Mount Pavilia Twr 16 2B | 1,714 | 23.18M | 13,524 | Apt |
2024/06 | CWB | The Wood A | 1,696 | 45M | 26,533 | Villa |
2024/06 | SKA | Habitat C10 | 1,585 | 25M | 15,773 | Villa |
2024/06 | SPC | Tai Hang Hau 211 | 2,100 | 23M | 10,952 | Village |
2024/06 | CWB | Green Park Block 7 A G/F | 1,371 | 11.5M | 8,388 | Apt |
2024/06 | CWB | Air House | 513.8M | Villa | ||
2024/05 | SPS | Ho Chung New Village 428K | 2,100 | 15.4M | 7,333 | Village |
2024/05 | SPS | Tai Mong Tsai 59 | 2,100 | 17.28M | 8,229 | Village |
2024/05 | SPS | Ho Chung New Village 428E | 2,100 | 17M | 8,095 | Village |
2024/05 | CWB | Mount Pavilia Twr 19 3D | 903 | 11.8M | 13,068 | Apt |
2024/05 | SPS | Tsam Chuk Wan 119 1-2/F | 1,400 | 9.3M | 6,643 | Village |
2024/05 | SPS | Sha Kok Mei 298 | 2,100 | 14M | 6,667 | Village |
2024/05 | SPS | Sha Kok Mei 198 | 2,100 | 12M | 5,714 | Village |
2024/05 | SPC | Yu Uk 31 | 2,100 | 14M | 6,667 | Village |
2024/05 | CWB | Mount Pavilia Twr 5 3D | 1,173 | 15.5M | 13,214 | Apt |
2024/05 | SSB | Silverstrand Lodge 10 | 1,893 | 35M | 18,489 | Villa |
2024/05 | CWB | Mount Pavilia Twr 2 5D | 1,172 | 14.8M | 12,680 | Apt |
2024/05 | SPC | Tai Hang Hau 124 | 2,100 | 70M | 33,333 | Village |
2024/05 | SSB | Pik Sha Garden C1 | 1,438 | 23.99M | 16,683 | Villa |
2024/05 | SPC | Ha Yeung 55 | 2,100 | 16M | 7,619 | Village |
2024/05 | SKA | Costa Bello Blk 7 2/F | 1,126 | 8.8M | 7,815 | Apt |
2024/05 | CWB | Mount Pavilia Twr 22 GB | 682 | 11.8M | 17,302 | Apt |
2024/05 | SPC | Yu Uk 30 | 2,100 | 14M | 6,666 | Village |
2024/04 | SSB | Hawaii Garden A8 | 2,535 | 33.8M | 13,333 | Villa |
2024/04 | SPS | Nam Shan 98A | 2,100 | 13M | 6,190 | Village |
2024/04 | SPS | Nam Wai 222 | 2,100 | 21M | 10,000 | Village |
2024/04 | SPS | Nam Wai 221 | 2,100 | 21M | 10,000 | Village |
2024/04 | CWB | Mount Pavilia Twr 15 6D | 1,183 | 18.28M | 15,452 | Apt |
2024/04 | SPC | Ha Yeung 66C | 2,100 | 13M | 6,190 | Village |
2024/04 | SPC | Calador H | 2,100 | 22.8M | 10,857 | Village |
2024/04 | SPS | Nam Wai 95 1-2/F | 1,400 | 12.48M | 8,914 | Village |
2024/03 | MRC | Marina Cove K23 | 2,391 | 38M | 15,893 | Villa |
2024/03 | MRC | Marina Cove 41 | 1,205 | 26.68M | 22,141 | Villa |
2024/03 | SPS | Nam Shan 57 | 2,100 | 16M | 7,619 | Village |
2024/03 | SPS | Nam Wai 141 | 1,500 | 9.08M | 6,053 | Village |
2024/03 | SPS | Nam Wai 496 | 2,100 | 9M | 4,286 | Village |
2024/03 | SPC | Ng Fai Tin 107 | 2,100 | 17.48M | 8,324 | Village |
2024/03 | SSB | Silverstrand Lodge 2 | 1,893 | 35M | 18,489 | Villa |
2024/03 | SPS | Ho Chung New Village 420 | 2,100 | 18.88M | 8,990 | Village |
2024/02 | CWB | Razor Park Blk 6 1A | 984 | 12.58M | 12,785 | Apt |
2024/02 | SPS | Tai Wan 56 G-1/F | 1,400 | 9.6M | 6,857 | Village |
2024/02 | SPS | Greenwood Villa 6 | 2,100 | 17.9M | 8,524 | Village |
2024/02 | MRC | Marina Cove F28 | 1,885 | 20M | 10,610 | Villa |
2024/01 | SSB | Villa Horizon 21 | 2,668 | 30M | 11,244 | Villa |
2024/01 | MRC | Marina Cove D28 | 1,885 | 29.68M | 15,745 | Villa |
2024/01 | SPS | Greenwood Villa 3 | 2,100 | 15.5M | 7,381 | Village |
* Villa 別墅 / Village House村屋 / Duplex村屋複式 / Apartment大廈
* FNS飛鵝山 / SSB銀線灣/ SPC清水灣村屋 / CWB清水灣 / MRC / 匡湖居 / SPS西貢村屋 / SKA西貢別墅 / SKT西貢大廈