| Month 月份 | Area 位置 | Property Address 物業地址 | Salesable Area (sq.ft.) 實用面積(呎) | Price (HK$) 售價 (HK$) | Average Price (HK$) 平均呎價 | Property Type 物業類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | CWB | Clear Water Bay Knoll 20 | 1,680 | 15.5M | 9,226 | Villa |
| 2025/01 | SPC | Greenpeak Villa 8 | 2,100 | 17.5M | 8,333 | Village |
| 2025/01 | CWB | Mount Pavilia Twr 21 d 6/F | 903 | 13M | 14,396 | Apt |
| 2025/01 | SPC | Ng Fai Tin 105 | 2,100 | 15.28M | 7,276 | Village |
| 2025/01 | CWB | Mount Pavilia Twr 16 b 1/F | 1,714 | 31.85 | 18,583 | Apt |
| 2025/01 | CWB | A Kung Wan 209 | 150M | Villa | ||
| 2025/01 | SSB | Riviera 43 | 2,145 | 46M | 21,445 | Villa |
| 2025/01 | SPS | Hing Keng Shek 51 | 2,100 | 33.5M | 15,952 | Villa |
| 2025/01 | SPS | Ho Chung New Village 428D | 2,100 | 14.73M | 7,014 | Villa |
| 2025/01 | SPC | Sheung Sze Wan 285 | 2,100 | 20M | 9,524 | Village |
* Villa 別墅 / Village House村屋 / Duplex村屋複式 / Apartment大廈
* FNS飛鵝山 / SSB銀線灣/ SPC清水灣村屋 / CWB清水灣 / MRC / 匡湖居 / SPS西貢村屋 / SKA西貢別墅 / SKT西貢大廈