Month 月份 | Area 位置 | Property Address 物業地址 | Salesable Area (sq.ft.) 實用面積(呎) | Price (HK$) 售價 (HK$) | Average Price (HK$) 平均呎價 | Property Type 物業類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | SPS | Hing Keng Shek 62 | 2,100 | 17.38M | 8,276 | Village |
2023/12 | CWB | Mount Pavilia Twr 7 5C | 1,146 | 15.7M | 13,670 | Apartment |
2023/12 | SKA | Giverny 26 | 28.3M | Villa | ||
2023/12 | SSB | Villa Horizon 21 | 1,998 | 30M | 15,015 | Villa |
2023/12 | SKT | Costa Bello 16A | 1,323 | 15.8M | 11,943 | Apartment |
2023/11 | SPS | Tai Wan 22 | 1,600 | 14.8M | 9,250 | Village |
2023/11 | MRC | Marina Cove A28 | 1,896 | 26M | 13,713 | Villa |
2023/11 | SPC | Mau Po 102 | 2,100 | 22M | 10,476 | Village |
2023/10 | CWB | Mount Pavilia Twr 7 GB | 1,729 | 44.83M | 25,668 | Apartment |
2023/10 | CWB | Mount Pavilia Twr 1 GA | 1,760 | 38.6M | 21,932 | Apartment |
2023/10 | SPS | Greenfield Villas 76 | 2,100 | 28M | 13,333 | Village |
2023/10 | CWB | Greenview Garden Blk 15B 2/F | 1,248 | 11M | 8,814 | Apartment |
2023/10 | SSB | Bella Vista 24 | 1,637 | 56M | 34,209 | Villa |
2023/10 | SPS | Tan Cheung 75 | 2,100 | 20.8M | 9,905 | Village |
2023/10 | SPS | Che Keng Tuk 7 | 1,400 | 12.5M | 8,929 | Village |
2023/9 | CWB | Ocean View Lodge A | 2,380 | 26.8M | 11,261 | Villa |
2023/9 | MRC | Marina Cove D41 | 1,885 | 25M | 13,263 | Villa |
2023/9 | SPS | Tsam Chuk Wan 21g | 2,100 | 16M | 7,619 | Village |
2023/8 | SPC | Sheung Yeung 109 G-1/F | 1,400 | 11.28M | 8,057 | Village |
2023/8 | SPC | Sheung Sze Wan 87 G-1/F | 1,400 | 19M | 13,571 | Village |
2023/8 | SPC | Tan Shan 15 | 22M | Village | ||
2023/8 | MRC | Marina Cove G2 | 1,301 | 23.86M | 18,340 | Villa |
2023/8 | CWB | Greenview Gdn Blk 18 1A | 1,040 | 11.75M | 11,298 | Apartment |
2023/8 | SSB | Twin Bay Villas 8B | 2,362 | 40.5M | 17,146 | Villa |
2023/8 | SKA | Habitat A3 | 1,610 | 26M | 16,149 | Villa |
2023/8 | CWB | Capital Garden 5 | 2,200 | 32M | 14,545 | Villa |
2023/8 | SPC | Tan Shan 5 | 1,800 | 14.5M | 8,056 | Village |
2023/7 | SKA | Villa Royale 25 | 1,363 | 14.9M | 11,262 | Villa |
2023/7 | SKT | Park Mediterranean Twr 1 2G | 852 | 10.4M | 12,207 | Apartment |
2023/7 | SKT | 133 Portofino Twr 3 1B | 1,164 | 24.233M | 20,818 | Apartment |
2023/7 | SPC | Ngam Tau Shan Lot 630 | 94M | |||
2023/7 | CWB | Hillview Court Blk 3 GB | 1,262 | 13.5M | 10,697 | Apartment |
2023/7 | CWB | Mount Pavilia Twr 2 3E | 968 | 14.38M | 14,855 | Apartment |
2023/6 | FNS | Fei Ngo Shan Road 3 Hse 3 | 3,507 | 153M | 43,627 | Villa |
2023/6 | SPC | Wo Tong Kong 14 | 2,100 | 16M | 7,619 | Village |
2023/6 | SSB | Sea Breeze Villa J | 1,354 | 24.6M | 18,168 | Villa |
2023/6 | SPS | Jade Villa 165 | 2,100 | 22.5M | 10,714 | Village |
2023/6 | SPS | Tai Mong Tsai 2L 1-2/F | 1,400 | 11.8M | 8,429 | Duplex |
2023/6 | SPS | Nam Wai 172 G-1/F | 1,400 | 11.838M | 8,456 | Duplex |
2023/5 | SPS | Riverside Heights 4 | 2,100 | 11.7M | 5,571 | Village |
2023/5 | SPS | Sha Kok Mei 297 | 2,100 | 14M | 6,667 | Village |
2023/5 | SKT | The Mediterranean Twr 2 7E | 1,513 | 35.5M | 23,463 | Apartment |
2023/5 | SPC | Mau Po 115 | 2,100 | 19.9M | 9,476 | Village |
2023/5 | SPC | Sheung Sze Wan 18 | 1,350 | 11.5M | 8,519 | Village |
2023/5 | CWB | Hillview Court Blk 3 2C | 997 | 12.65M | 12,688 | Apartment |
2023/5 | CWB | Greenview Garden Blk 6 2B | 856 | 11.75M | 13,727 | Apartment |
2023/5 | CWB | Mount Pavilia Blk 20 5C | 903 | 13.5M | 14,950 | Apartment |
2023/4 | MRC | Marina Cove K24 | 2,554 | 40.68M | 15,928 | Villa |
2023/4 | SKT | Park Mediterranean Twr 1 GF | 669 | 10.5M | 15,695 | Apartment |
2023/4 | CWB | The Wood D | 2,014 | 46M | 22,840 | Villa |
2023/4 | SPC | O Pui 9 | 2,100 | 22.5M | 10,714 | Village |
2023/4 | MRC | Marina Cove K43 | 2,391 | 42.1M | 17,608 | Villa |
2023/4 | SPC | Sheung Yeung 107 | 1,400 | 11M | 7,857 | Duplex |
2023/4 | CWB | Green Park 4A 2/F | 1,371 | 15.38M | 11,218 | Apartment |
2023/4 | SPS | Bayview Villa 6 | 1,400 | 18.3M | 13,071 | Village |
2023/4 | SPS | Man Shau Sun Tsuen 955-955A | 2,100 | 21M | 10,000 | Village |
2023/4 | CWB | Gold Villa E1 1/F | 1,299 | 14.5M | 11,162 | Apartment |
2023/4 | SPS | Pak Wai 2 | 2,100 | 15.7M | 7,476 | Village |
2023/3 | SPC | Fairway Vista 5 | 2,100 | 35M | 16,667 | Village |
2023/3 | SPC | Tai Hang Hau 48A | 2,100 | 23.5M | 11,190 | Village |
2023/3 | CWB | Mount Pavilia Twr 18 2C | 903 | 13M | 14,396 | Apartment |
2023/3 | CWB | Mount Pavilia P2 1-3/F | 2,946 | 83.155M | 28,226 | Apartment |
2023/3 | SKT | The Mediterranean Twr 1 8E | 1,540 | 40.5M | 26,299 | Apartment |
2023/3 | CWB | Kambridge Garden Blk8 1/F | 1,380 | 13M | 9,420 | Apartment |
2023/3 | CWB | Mount Pavilia Twr 15 5B | 1,837 | 29.38M | 15,993 | Apartment |
2023/3 | SKA | Villa Royale 19 | 2,003 | 14.7M | 7,339 | Villa |
2023/3 | MRC | Marina Cove J35 | 1,885 | 26M | 13,793 | Villa |
2023/3 | CWB | Bay View 1A | 17M | Apartment | ||
2023/3 | SKT | 133 Portofino Twr 3 GA | 704 | 16.42M | 23,324 | Apartment |
2023/3 | FNS | Fei Ngo Shan Road 3 HSe 1 | 3,766 | 169.47M | 45,000 | Villa |
2023/3 | SKA | 133 Portofino Hse 1 | 2,373 | 60M | 25,284 | Villa |
2023/3 | SPS | Jade Villa 183 | 2,100 | 19M | 9,048 | Village |
2023/3 | SPC | Mau Po 46 | 2,100 | 18.5M | 8,810 | Village |
2023/3 | SPC | Ng Fai Tin 35 | 2,100 | 19.8M | 9,429 | Village |
2023/3 | SKA | Giverny 96 | 2,204 | 28.48M | 12,922 | Villa |
2023/3 | CWB | Mount Pavilia Twr 23 3F | 726 | 12.08M | 16,639 | Apartment |
2023/3 | SPC | Mau Po 21 | 2,100 | 14.7M | 7,000 | Village |
2023/2 | CWB | Mount Pavilia Twr 3 GB | 1,819 | 31.3M | 17,207 | Apartment |
2023/2 | SPS | Tsam Chuk Wan 20F | 2,100 | 16.3M | 7,762 | Village |
2023/2 | SPS | Greenpeak Villa 27 | 2,100 | 18.9M | 9,000 | Village |
2023/2 | CWB | Mount Pavilia twr 15 1C | 1,118 | 16.68M | 14,919 | Apartment |
2023/2 | CWB | Mount Pavilia Twr 10 6C | 1,157 | 16.168M | 13,974 | Apartment |
2023/2 | SPS | Ho Chung New Village 428G | 2,100 | 21.5M | 10,238 | Village |
2023/2 | CWB | Hillview Court Blk 6 5B | 1,283 | 12.8M | 9,977 | Apartment |
2023/2 | CWB | Rise Park Villas Blk 13 1/F | 1,574 | 13.5M | 8,577 | Apartment |
2023/2 | SPC | Ng Fai Tin 53 | 2,100 | 21M | 10,000 | Village |
2023/1 | SPS | Tso Wo Hang 27C 1-2/F | 1,400 | 12.5M | 8,929 | Duplex |
2023/1 | CWB | Mount Pavilia Twr 21 3D | 903 | 13.3M | 14,729 | Apartment |
2023/1 | CWB | Capital Villa 1 | 2,196 | 48M | 21,858 | Villa |
2023/1 | CWB | The Wood F | 2,068 | 50M | 24,178 | Villa |
2023/1 | MRC | Marina Cove C2 | 1,885 | 27.3M | 14,483 | Villa |
2023/1 | SPC | O Pui 1 | 2,100 | 22.5M | 10,714 | Village |
2023/1 | SPC | Ha Yeung 66 | 2,100 | 16.3M | 7,762 | Village |
2023/1 | SSB | Pik Sha Road 20-22 Hse 2 | 3,666 | 108M | 29,460 | Villa |
2023/1 | SKA | Sea View Villa F3 | 2,018 | 42M | 20,813 | Villa |
2023/1 | SSB | Casa Bella Blk 11 A G/F | 850 | 12.65M | 14,882 | Apartment |
2023/1 | SPS | Wong Mo Ying 21 | 2,100 | 14.6M | 6,952 | Village |
2023/1 | SSB | Twin Bay Villas 4A | 2,000 | 35.8M | 17,900 | Villa |
2023/1 | SPC | Tai Au Mun 29 G-1/F | 1,400 | 11.98M | 8,557 | Duplex |
* Villa 別墅 / Village House村屋 / Duplex村屋複式 / Apartment大廈
* FNS飛鵝山 / SSB銀線灣/ SPC清水灣村屋 / CWB清水灣 / MRC / 匡湖居 / SPS西貢村屋 / SKA西貢別墅 / SKT西貢大廈